ROSA CALCIO A 5
POR
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
BARONI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 |
PROIETTI FEDERICO | 0 | 0 | 0 |
MARTINA PIETRO | 3 | 0 | 0 |
PROIETTI ENRICO | 0 | 0 | 0 |
LATERALE
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
HAFNAOUI AKRAM | 0 | 0 | 0 |
ZAMBELLI SIMONE | 10 | 1 | 0 |
VILLANO DEVID | 0 | 0 | 0 |
RIZZUTO FRANCESCO | 9 | 0 | 1 |
LANDI ANGELO | 4 | 0 | 0 |
EL MOUSSABIQ ABDELLATIF | 19 | 2 | 0 |
PIVOT
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
SBERVEGLIERI ELIA | 1 | 0 | 0 |
MANTO GIUSEPPE | 15 | 0 | 0 |
MANFREDOTTI STEFANO | 0 | 0 | 0 |
MALMUSI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 |
DE ANGELIS LUIS | 1 | 0 | 0 |