ROSA AMATORI 2023/24
CEN
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
ATT
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
DIF
Giocatore | Goals | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |