ROSA AMATORI 2021/22
DIF
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
![]() | DIF | |
2 | ![]() | DIF |
3 | ![]() | DIF |
5 | ![]() | DIF |
13 | ![]() | DIF |
17 | ![]() | DIF |
20 | ![]() | DIF |
22 | ![]() | DIF |
88 | ![]() | DIF |
CEN
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
![]() | CEN | |
4 | ![]() | CEN |
6 | ![]() | CEN |
7 | ![]() | CEN |
12 | ![]() | CEN |
14 | ![]() | CEN |
15 | ![]() | CEN |
16 | ![]() | CEN |
18 | ![]() | CEN |
19 | ![]() | CEN |
21 | ![]() | CEN |
23 | ![]() | CEN |
26 | ![]() | CEN |
ATT
# | Giocatore | Ruolo |
---|---|---|
10 | ![]() | ATT |
11 | ![]() | ATT |
27 | ![]() | ATT |
99 | ![]() | ATT |