ROSA AMATORI 2018/19
POR
Giocatore | Ruolo | Rigore parato | Cart. Azzurro | Goals | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | POR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
DIF
Giocatore | Ruolo | Rigore parato | Cart. Azzurro | Goals | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DIF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CEN
Giocatore | Ruolo | Rigore parato | Cart. Azzurro | Goals | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEN | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | CEN | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
ATT
Giocatore | Ruolo | Rigore parato | Cart. Azzurro | Goals | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ATT | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
![]() | ATT | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 |
![]() | ATT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ATT | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |